豊富な科目数、多様な領域をもつカリキュラムが本学の特長です。「専門分野」では、臨床心理学および社会・産業心理学領域を中心にしながら、基礎から応用までしっかり学べるバランスのとれた科目配置になっています。
「基礎分野」は、総合大学であることを活かして人文科学から自然科学、医療まで幅広い教養科目を開講しています。
※2、3年次編入学の方は、基礎分野の必修科目は履修できますが、要件単位として修得済単位数には含まれません。
基礎科目
M=
メディア授業:インターネット上で映像や電子資料を配信する授業
T=
テキスト授業:指定された教科書を読み、自学自習する授業
S=
スクーリング授業:京都山科の本学キャンパスで開講される授業
OS=
オンラインスクーリング授業:教員と学生がオンラインでコミュニケーションをとりながら学習する授業
授業形態に複数の記号があるものは、授業回によって形態が変わります。
外国語
授業科目の名称 | 開講年次 | 単位数 | 必修 | 選択 | 授業形態 |
---|---|---|---|---|---|
English Communication I | 1前 | 1 | ○ | T | |
English Communication II | 1後 | 1 | ○ | T | |
English Communication III | 2前 | 1 | ○ | MT | |
English Literacy I | 1前 | 1 | ○ | MT | |
English Literacy II | 1後 | 1 | ○ | MT | |
English Literacy III | 2後 | 1 | ○ | MT | |
中国語I | 1前 | 1 | ○ | OS | |
中国語II | 1後 | 1 | ○ | OS |
※横スクロールでご覧いただけます。
情報処理
授業科目の名称 | 開講年次 | 単位数 | 必修 | 選択 | 授業形態 |
---|---|---|---|---|---|
ITリテラシー | 1前 | 1 | ○ | M | |
データサイエンス基礎 | 1後 | 1 | ○ | M | |
AIリテラシー | 2前 | 2 | ○ | M |
※横スクロールでご覧いただけます。
基礎科目
M=
メディア授業:インターネット上で映像や電子資料を配信する授業
T=
テキスト授業:指定された教科書を読み、自学自習する授業
S=
スクーリング授業:京都山科の本学キャンパスで開講される授業
授業形態に複数の記号があるものは、授業回によって形態が変わります。
※授業形態や、開講年次は変更になることがあります。
人間と知の伝達
授業科目の名称 | 開講年次 | 単位数 | 必修 | 選択 | 授業形態 |
---|---|---|---|---|---|
アカデミックスキルズ | 1前 | 2 | ○ | M | |
知へのマインドセット | 1後 | 2 | ○ | M | |
日本人と宗教 | 1前 | 2 | ○ | M | |
哲学概論 | 1前 | 2 | ○ | T | |
倫理学概論 | 1後 | 2 | ○ | T | |
宗教学概論 | 2後 | 2 | ○ | M | |
言語コミュニケーション論 | 1前 | 2 | ○ | MT | |
現代のメディアと表現 | 1後 | 2 | ○ | M |
※横スクロールでご覧いただけます。
人間と文化
授業科目の名称 | 開講年次 | 単位数 | 必修 | 選択 | 授業形態 |
---|---|---|---|---|---|
異文化コミュニケーション論 | 1後 | 2 | ○ | T | |
文化人類学 | 1後 | 2 | ○ | T | |
ヨーロッパの歴史 | 1前 | 2 | ○ | M | |
文学にみる京都 | 1後 | 2 | ○ | T | |
京都の歴史・文化 | 1前 | 2 | ○ | M |
※横スクロールでご覧いただけます。
人間と社会
授業科目の名称 | 開講年次 | 単位数 | 必修 | 選択 | 授業形態 |
---|---|---|---|---|---|
日本国憲法 | 1前 | 2 | ○ | T | |
法学概論Ⅰ | 1前 | 2 | ○ | T | |
法学概論Ⅱ | 1後 | 2 | ○ | T | |
民法 | 2前 | 2 | ○ | T | |
政治学概説 | 1前 | 2 | ○ | T | |
社会学概論Ⅰ | 1前 | 2 | ○ | MT | |
社会学概論Ⅱ | 1後 | 2 | ○ | MT | |
経済学概説 | 1前 | 2 | ○ | M | |
国際マーケティング論 | 1後 | 2 | ○ | M | |
経営学概論 | 1前 | 2 | ○ | MT |
※横スクロールでご覧いただけます。
人間と自然
授業科目の名称 | 開講年次 | 単位数 | 必修 | 選択 | 授業形態 |
---|---|---|---|---|---|
地球の環境と自然 | 1前 | 2 | ○ | M | |
生命と生態系 | 1前 | 2 | ○ | M | |
数学的思考を身につける | 1後 | 2 | ○ | M | |
物理学基礎 | 1後 | 2 | ○ | M | |
化学基礎 | 1後 | 2 | ○ | M | |
生物学基礎 | 1前 | 2 | ○ | M |
※横スクロールでご覧いただけます。
医療と保健
授業科目の名称 | 開講年次 | 単位数 | 必修 | 選択 | 授業形態 |
---|---|---|---|---|---|
こころとからだの健康科学Ⅰ | 1前 | 2 | ○ | MT | |
こころとからだの健康科学Ⅱ | 1後 | 2 | ○ | MT | |
医学概論 | 1前 | 2 | ○ | T | |
人体の構造と機能及び疾病 | 1後 | 2 | ○ | MT | |
看護倫理 | 1後 | 2 | ○ | MT | |
国際看護学 | 1後 | 2 | ○ | M | |
看護管理学 | 1後 | 2 | ○ | M | |
高齢者のヘルスプロモーション | 1前 | 2 | ○ | M | |
認知症看護学 | 1前 | 2 | ○ | MT | |
看護と死生観 | 1後 | 2 | ○ | T | |
次世代育成看護学概論 | 1前 | 2 | ○ | M | |
災害看護学 | 1後 | 2 | ○ | M | |
家族看護学 | 1後 | 2 | ○ | MT |
※横スクロールでご覧いただけます。